Tickers & Währungen
Der Aktienkurs kann je nach investierter Währung variieren.
Ticker
Währung
HAMO SW
→
USD
HAMOEUR SW
→
EUR
HAMOCHF SW
→
CHF
HAMOGBP SW
→
GBP
HDXM GY
→
EUR
HAMO FP
→
EUR
HAMO NA
→
USD
Zahlungs- und Rücknahmekorb
ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2026-09-09
Pcf Datum2026-09-10
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien6'050
Nav pro Aktie$ 66.43
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 66.43
NAV pro Erstellungseinheit$ 6'642.84
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00
Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot
20 hours ago (2026-09-10)
| Code | Menge | Eröffnungskurs ($) | Eröffnungswert ($) | Anteil im Korb (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Cardano Cardano | Code: ADA ADA | Menge: 18.111182350814506 18.111182350814506 | Eröffnungskurs ($): 0.21740857 0.21740857 | Eröffnungswert ($): 3.93752625589982 3.93752625589982 | Anteil im Korb (%): 5.9 5.9 |
Avalanche Avalanche | Code: AVAX AVAX | Menge: 0.3999552842611545 0.3999552842611545 | Eröffnungskurs ($): 7.938 7.938 | Eröffnungswert ($): 3.174845046465044 3.174845046465044 | Anteil im Korb (%): 4.8 4.8 |
Bitcoin Cash Bitcoin Cash | Code: BCH BCH | Menge: 0.010229377150004057 0.010229377150004057 | Eröffnungskurs ($): 257.998876 257.998876 | Eröffnungswert ($): 2.63916780688113 2.63916780688113 | Anteil im Korb (%): 4.0 4.0 |
Bitcoin Bitcoin | Code: BTC BTC | Menge: 0.00010036209286643622 0.00010036209286643622 | Eröffnungskurs ($): 78575.96999999999 78575.96999999999 | Eröffnungswert ($): 7.886048798210305 7.886048798210305 | Anteil im Korb (%): 11.9 11.9 |
Ethereum Ethereum | Code: ETH ETH | Menge: 0.0023293348009325926 0.0023293348009325926 | Eröffnungskurs ($): 2489.107 2489.107 | Eröffnungswert ($): 5.7979635583449225 5.7979635583449225 | Anteil im Korb (%): 8.7 8.7 |
Chainlink Chainlink | Code: LINK LINK | Menge: 0.6455779941781998 0.6455779941781998 | Eröffnungskurs ($): 11.9686 11.9686 | Eröffnungswert ($): 7.726664781121203 7.726664781121203 | Anteil im Korb (%): 11.6 11.6 |
Litecoin Litecoin | Code: LTC LTC | Menge: 0.09434159298354423 0.09434159298354423 | Eröffnungskurs ($): 54.24 54.24 | Eröffnungswert ($): 5.1170880034274395 5.1170880034274395 | Anteil im Korb (%): 7.7 7.7 |
Solana Solana | Code: SOL SOL | Menge: 0.0595604320466566 0.0595604320466566 | Eröffnungskurs ($): 103.52 103.52 | Eröffnungswert ($): 6.16569592546989 6.16569592546989 | Anteil im Korb (%): 9.3 9.3 |
TRON TRON | Code: TRX TRX | Menge: 36.534679716620715 36.534679716620715 | Eröffnungskurs ($): 0.34016 0.34016 | Eröffnungswert ($): 12.427636652405702 12.427636652405702 | Anteil im Korb (%): 18.7 18.7 |
Uniswap Uniswap | Code: UNI UNI | Menge: 0.6672973616935551 0.6672973616935551 | Eröffnungskurs ($): 6.61 6.61 | Eröffnungswert ($): 4.4108355607944 4.4108355607944 | Anteil im Korb (%): 6.6 6.6 |
Stellar Lumens Stellar Lumens | Code: XLM XLM | Menge: 12.240290894704653 12.240290894704653 | Eröffnungskurs ($): 0.18507200000000001 0.18507200000000001 | Eröffnungswert ($): 2.26533511646478 2.26533511646478 | Anteil im Korb (%): 3.4 3.4 |
Ripple Ripple | Code: XRP XRP | Menge: 3.4356419022163083 3.4356419022163083 | Eröffnungskurs ($): 1.420276 1.420276 | Eröffnungswert ($): 4.87955973831217 4.87955973831217 | Anteil im Korb (%): 7.3 7.3 |
Erhalten Sie Updates von unserem Team
Melden Sie sich an, um unsere neuesten Insights zu erhalten
Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.