Tickers & Währungen
Der Aktienkurs kann je nach investierter Währung variieren.
Ticker
Währung
HAMO SW
→
USD
HAMOEUR SW
→
EUR
HAMOCHF SW
→
CHF
HAMOGBP SW
→
GBP
HDXM GY
→
EUR
HAMO FP
→
EUR
HAMO NA
→
USD
Zahlungs- und Rücknahmekorb
ISINCH1218734544
Schluss-NAV-Datum2026-09-10
Pcf Datum2026-09-11
Anteile pro Erstellungseinheit100
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien6'050
Nav pro Aktie$ 64.18
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 64.18
NAV pro Erstellungseinheit$ 6'418.06
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00
Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot
25 days ago (2026-09-11)
| Code | Menge | Eröffnungskurs ($) | Eröffnungswert ($) | Anteil im Korb (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Cardano Cardano | Code: ADA ADA | Menge: 18.10263862401826 18.10263862401826 | Eröffnungskurs ($): 0.20893330000000002 0.20893330000000002 | Eröffnungswert ($): 3.782244026423595 3.782244026423595 | Anteil im Korb (%): 5.9 5.9 |
Avalanche Avalanche | Code: AVAX AVAX | Menge: 0.3997666155242638 0.3997666155242638 | Eröffnungskurs ($): 7.587999999999999 7.587999999999999 | Eröffnungswert ($): 3.0334290785981133 3.0334290785981133 | Anteil im Korb (%): 4.7 4.7 |
Bitcoin Cash Bitcoin Cash | Code: BCH BCH | Menge: 0.010224551567521922 0.010224551567521922 | Eröffnungskurs ($): 225.91585299999997 225.91585299999997 | Eröffnungswert ($): 2.309888288919202 2.309888288919202 | Anteil im Korb (%): 3.6 3.6 |
Bitcoin Bitcoin | Code: BTC BTC | Menge: 0.0001003147482871813 0.0001003147482871813 | Eröffnungskurs ($): 77100.14 77100.14 | Eröffnungswert ($): 7.734281137006438 7.734281137006438 | Anteil im Korb (%): 12.1 12.1 |
Ethereum Ethereum | Code: ETH ETH | Menge: 0.002328235965974652 0.002328235965974652 | Eröffnungskurs ($): 2460.3179999999998 2460.3179999999998 | Eröffnungswert ($): 5.728200855334824 5.728200855334824 | Anteil im Korb (%): 8.9 8.9 |
Chainlink Chainlink | Code: LINK LINK | Menge: 0.6452736302158875 0.6452736302158875 | Eröffnungskurs ($): 11.6311 11.6311 | Eröffnungswert ($): 7.5052421204040085 7.5052421204040085 | Anteil im Korb (%): 11.7 11.7 |
Litecoin Litecoin | Code: LTC LTC | Menge: 0.0942970885008409 0.0942970885008409 | Eröffnungskurs ($): 52.20000000000001 52.20000000000001 | Eröffnungswert ($): 4.9223080197438955 4.9223080197438955 | Anteil im Korb (%): 7.7 7.7 |
Solana Solana | Code: SOL SOL | Menge: 0.05953233514756898 0.05953233514756898 | Eröffnungskurs ($): 99.48 99.48 | Eröffnungswert ($): 5.922276700480162 5.922276700480162 | Anteil im Korb (%): 9.2 9.2 |
TRON TRON | Code: TRX TRX | Menge: 36.51221943543635 36.51221943543635 | Eröffnungskurs ($): 0.3394300000000001 0.3394300000000001 | Eröffnungswert ($): 12.393342642970165 12.393342642970165 | Anteil im Korb (%): 19.3 19.3 |
Uniswap Uniswap | Code: UNI UNI | Menge: 0.6669827355700301 0.6669827355700301 | Eröffnungskurs ($): 6.04 6.04 | Eröffnungswert ($): 4.028575722842982 4.028575722842982 | Anteil im Korb (%): 6.3 6.3 |
Stellar Lumens Stellar Lumens | Code: XLM XLM | Menge: 12.234517178006744 12.234517178006744 | Eröffnungskurs ($): 0.178272 0.178272 | Eröffnungswert ($): 2.1810718463576184 2.1810718463576184 | Anteil im Korb (%): 3.4 3.4 |
Ripple Ripple | Code: XRP XRP | Menge: 3.4340211821901 3.4340211821901 | Eröffnungskurs ($): 1.351108 1.351108 | Eröffnungswert ($): 4.639733491426502 4.639733491426502 | Anteil im Korb (%): 7.2 7.2 |
Erhalten Sie Updates von unserem Team
Melden Sie sich an, um unsere neuesten Insights zu erhalten
Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.