Tickers & Währungen
Der Aktienkurs kann je nach investierter Währung variieren.
Ticker
Währung
HASH SW
→
USD
HASHEUR SW
→
EUR
HASHCHF SW
→
CHF
HASHGBP SW
→
GBP
HDX1 GY
→
EUR
HASH FP
→
EUR
HASH NA
→
USD
Zahlungs- und Rücknahmekorb
ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-09-09
Pcf Datum2026-09-10
Anteile pro Erstellungseinheit1'000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit$ 0.00
Gesamte ausstehende Aktien272'600
Nav pro Aktie$ 56.94
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum$ 56.93
NAV pro Erstellungseinheit$ 56'934.44
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit$ 0.00
Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot
20 hours ago (2026-09-10)
| Code | Menge | Eröffnungskurs ($) | Eröffnungswert ($) | Anteil im Korb (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Cardano Cardano | Code: ADA ADA | Menge: 1.313026389175011 1.313026389175011 | Eröffnungskurs ($): 0.2145 0.2145 | Eröffnungswert ($): 0.28164416047803986 0.28164416047803986 | Anteil im Korb (%): 0.5 0.5 |
Bitcoin Cash Bitcoin Cash | Code: BCH BCH | Menge: 0.0005035773763365723 0.0005035773763365723 | Eröffnungskurs ($): 254.2666 254.2666 | Eröffnungswert ($): 0.1280429073180207 0.1280429073180207 | Anteil im Korb (%): 0.2 0.2 |
Bitcoin Bitcoin | Code: BTC BTC | Menge: 0.0005398496915436673 0.0005398496915436673 | Eröffnungskurs ($): 78215.1501 78215.1501 | Eröffnungswert ($): 42.22442465552664 42.22442465552664 | Anteil im Korb (%): 74.2 74.2 |
Ethereum Ethereum | Code: ETH ETH | Menge: 0.00274234201900083 0.00274234201900083 | Eröffnungskurs ($): 2464.7025 2464.7025 | Eröffnungswert ($): 6.759057230086393 6.759057230086393 | Anteil im Korb (%): 11.9 11.9 |
HYPE HYPE | Code: HYPE HYPE | Menge: 0.02303576031147933 0.02303576031147933 | Eröffnungskurs ($): 84.8574 84.8574 | Eröffnungswert ($): 1.954754727055326 1.954754727055326 | Anteil im Korb (%): 3.4 3.4 |
Chainlink Chainlink | Code: LINK LINK | Menge: 0.021339882245282518 0.021339882245282518 | Eröffnungskurs ($): 11.8785 11.8785 | Eröffnungswert ($): 0.2534857912505884 0.2534857912505884 | Anteil im Korb (%): 0.4 0.4 |
Solana Solana | Code: SOL SOL | Menge: 0.020927835564620828 0.020927835564620828 | Eröffnungskurs ($): 102.3614 102.3614 | Eröffnungswert ($): 2.1422025473643784 2.1422025473643784 | Anteil im Korb (%): 3.8 3.8 |
Stellar Lumens Stellar Lumens | Code: XLM XLM | Menge: 0.9863701352065691 0.9863701352065691 | Eröffnungskurs ($): 0.1831 0.1831 | Eröffnungswert ($): 0.18060437175632282 0.18060437175632282 | Anteil im Korb (%): 0.3 0.3 |
Ripple Ripple | Code: XRP XRP | Menge: 2.1475491726435973 2.1475491726435973 | Eröffnungskurs ($): 1.4017 1.4017 | Eröffnungswert ($): 3.0102196752945303 3.0102196752945303 | Anteil im Korb (%): 5.3 5.3 |
Erhalten Sie Updates von unserem Team
Melden Sie sich an, um unsere neuesten Insights zu erhalten
Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.