Tickers & Währungen
Der Aktienkurs kann je nach investierter Währung variieren.
Ticker
Währung
HASH SW
→
USD
HASHEUR SW
→
EUR
HASHCHF SW
→
CHF
HASHGBP SW
→
GBP
HDX1 GY
→
EUR
HASH FP
→
EUR
HASH NA
→
USD
Zahlungs- und Rücknahmekorb
ISINCH1184151731
Schluss-NAV-Datum2026-09-10
Pcf Datum2026-09-11
Anteile pro Erstellungseinheit1.000
Cash-Komponentenanpassung pro Erstellungseinheit0,00 $
Gesamte ausstehende Aktien272.600
Nav pro Aktie56,01 $
Voraussichtlicher NAV pro Aktie für das nächste Datum56,01 $
NAV pro Erstellungseinheit56.011,87 $
Voraussichtliche Bargeldkomponente pro Erstellungseinheit0,00 $
Portfolio Zusammensetzung for the trading date by payment lot
8 days ago (2026-09-11)
| Code | Menge | Eröffnungskurs ($) | Eröffnungswert ($) | Anteil im Korb (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Cardano Cardano | Code: ADA ADA | Menge: 1.312971452804269 1.312971452804269 | Eröffnungskurs ($): 0.209 0.209 | Eröffnungswert ($): 0.2744110336360922 0.2744110336360922 | Anteil im Korb (%): 0.5 0.5 |
Bitcoin Cash Bitcoin Cash | Code: BCH BCH | Menge: 0.000503556306909734 0.000503556306909734 | Eröffnungskurs ($): 226.9112 226.9112 | Eröffnungswert ($): 0.11426256586845604 0.11426256586845604 | Anteil im Korb (%): 0.2 0.2 |
Bitcoin Bitcoin | Code: BTC BTC | Menge: 0.0005398271045012103 0.0005398271045012103 | Eröffnungskurs ($): 77093.4941 77093.4941 | Eröffnungswert ($): 41.61715769588414 41.61715769588414 | Anteil im Korb (%): 74.3 74.3 |
Ethereum Ethereum | Code: ETH ETH | Menge: 0.0027422272807753846 0.0027422272807753846 | Eröffnungskurs ($): 2461.3593 2461.3593 | Eröffnungswert ($): 6.749606620250204 6.749606620250204 | Anteil im Korb (%): 12.1 12.1 |
HYPE HYPE | Code: HYPE HYPE | Menge: 0.02303479650673083 0.02303479650673083 | Eröffnungskurs ($): 80.0987 80.0987 | Eröffnungswert ($): 1.8450572549536806 1.8450572549536806 | Anteil im Korb (%): 3.3 3.3 |
Chainlink Chainlink | Code: LINK LINK | Menge: 0.021338989395228415 0.021338989395228415 | Eröffnungskurs ($): 11.6158 11.6158 | Eröffnungswert ($): 0.24786943301709422 0.24786943301709422 | Anteil im Korb (%): 0.4 0.4 |
Solana Solana | Code: SOL SOL | Menge: 0.020926959954394805 0.020926959954394805 | Eröffnungskurs ($): 99.6933 99.6933 | Eröffnungswert ($): 2.0862776968214676 2.0862776968214676 | Anteil im Korb (%): 3.7 3.7 |
Stellar Lumens Stellar Lumens | Code: XLM XLM | Menge: 0.9863288659709444 0.9863288659709444 | Eröffnungskurs ($): 0.17780000000000004 0.17780000000000004 | Eröffnungswert ($): 0.17536927236963396 0.17536927236963396 | Anteil im Korb (%): 0.3 0.3 |
Ripple Ripple | Code: XRP XRP | Menge: 2.1474593202548657 2.1474593202548657 | Eröffnungskurs ($): 1.3513 1.3513 | Eröffnungswert ($): 2.9018617794604 2.9018617794604 | Anteil im Korb (%): 5.2 5.2 |
Erhalten Sie Updates von unserem Team
Melden Sie sich an, um unsere neuesten Insights zu erhalten
Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.