Tickers & Devises
Le prix des ETP peut varier en fonction de la devise dans laquelle vous investissez.
Ticker
Monnaie
HASH SW
→
USD
HASHEUR SW
→
EUR
HASHCHF SW
→
CHF
HASHGBP SW
→
GBP
HDX1 GY
→
EUR
HASH FP
→
EUR
HASH NA
→
USD
Panier de paiement et de rachat
ISINCH1184151731
Date de clôture de la Valeur Nette dz'Actif2026-09-10
Date de Pcf2026-09-11
Actions par Unité de Création1 000
Ajustement de la Composante en Espèces par Unité de Création0,00 $US
Total des actions en circulation272 600
Valeur Nette d'Actif par Action56,01 $US
Valeur Nette d'Actif estimée par Action pour la prochaine date.56,01 $US
Valeur Nette d'Actif par Unité de Création56 011,87 $US
Composante trésorerie estimée par unité de création0,00 $US
Composition du portefeuille pour la date de trading par lot de paiement.
5 days ago (2026-09-11)
| Code | Amount | Opening Price ($) | Opening Value ($) | Share in Basket (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Cardano Cardano | Code: ADA ADA | Amount: 1.312971452804269 1.312971452804269 | Opening Price ($): 0.209 0.209 | Opening Value ($): 0.2744110336360922 0.2744110336360922 | Share in Basket (%): 0.5 0.5 |
Bitcoin Cash Bitcoin Cash | Code: BCH BCH | Amount: 0.000503556306909734 0.000503556306909734 | Opening Price ($): 226.9112 226.9112 | Opening Value ($): 0.11426256586845604 0.11426256586845604 | Share in Basket (%): 0.2 0.2 |
Bitcoin Bitcoin | Code: BTC BTC | Amount: 0.0005398271045012103 0.0005398271045012103 | Opening Price ($): 77093.4941 77093.4941 | Opening Value ($): 41.61715769588414 41.61715769588414 | Share in Basket (%): 74.3 74.3 |
Ethereum Ethereum | Code: ETH ETH | Amount: 0.0027422272807753846 0.0027422272807753846 | Opening Price ($): 2461.3593 2461.3593 | Opening Value ($): 6.749606620250204 6.749606620250204 | Share in Basket (%): 12.1 12.1 |
HYPE HYPE | Code: HYPE HYPE | Amount: 0.02303479650673083 0.02303479650673083 | Opening Price ($): 80.0987 80.0987 | Opening Value ($): 1.8450572549536806 1.8450572549536806 | Share in Basket (%): 3.3 3.3 |
Chainlink Chainlink | Code: LINK LINK | Amount: 0.021338989395228415 0.021338989395228415 | Opening Price ($): 11.6158 11.6158 | Opening Value ($): 0.24786943301709422 0.24786943301709422 | Share in Basket (%): 0.4 0.4 |
Solana Solana | Code: SOL SOL | Amount: 0.020926959954394805 0.020926959954394805 | Opening Price ($): 99.6933 99.6933 | Opening Value ($): 2.0862776968214676 2.0862776968214676 | Share in Basket (%): 3.7 3.7 |
Stellar Lumens Stellar Lumens | Code: XLM XLM | Amount: 0.9863288659709444 0.9863288659709444 | Opening Price ($): 0.17780000000000004 0.17780000000000004 | Opening Value ($): 0.17536927236963396 0.17536927236963396 | Share in Basket (%): 0.3 0.3 |
Ripple Ripple | Code: XRP XRP | Amount: 2.1474593202548657 2.1474593202548657 | Opening Price ($): 1.3513 1.3513 | Opening Value ($): 2.9018617794604 2.9018617794604 | Share in Basket (%): 5.2 5.2 |
Recevez des mises à jour de notre équipe
Inscrivez-vous pour recevoir nos dernières analyses.
Pour plus d'informations, veuillez consulternotre politique de confidentialité