Hashdex Nasdaq Crypto Index FI

HASH11

Exposição global ao mercado de criptoativos.

R$ 1,08B

BRL (Valor Patrimonial Líquido) Atualizado em set 21, 2023

R$ 21,39

NAV por unidade Atualizado em set 21, 2023

R$ 21,33

Intradiário Atualizado em set 22, 2023 18:10:59

1.3%*

Taxa total *Esta taxa inclui 0,3% do HASH11 + 1,0% do master offshore.

Rentabilidade Acumulada

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
HASH11
- 0,82%
- 6,89%
- 14,02%
+ 37,82%
+ 19,91%
- 47,54%
- 57,21%
Nasdaq Crypto Index
- 0,72%
- 6,75%
- 13,21%
+ 40,12%
+ 22,16%
- 45,65%
- 55,07%
Patrimônio Líquido R$ 1.460.772.653,81

Lançado em: 2021-04-22

Patrimônio Líquido: Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, dos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
21/09/2023 1.075.370.153,66 21,39 21,21 7.470,82 -0,8601
20/09/2023 1.082.398.106,48 21,53 21,18 7.519,13 -1,6431
19/09/2023 1.088.176.696,47 21,65 21,49 7.558,83 -0,7335
18/09/2023 1.069.577.908,37 21,27 21,16 7.426,27 -0,5186
17/09/2023 1.061.241.607,09 21,08 21,00 7.359,02 -0,3766
16/09/2023 1.061.241.607,09 21,08 21,00 7.359,02 -0,3766
15/09/2023 1.061.241.607,09 21,08 21,00 7.359,02 -0,3766
14/09/2023 1.072.461.116,28 21,30 21,22 7.436,38 -0,3860
13/09/2023 1.061.190.612,53 21,06 21,06 7.351,90 -0,0077
12/09/2023 1.063.238.430,49 21,10 21,16 7.365,64 0,2735
11/09/2023 1.030.951.837,92 20,46 20,18 7.141,45 -1,3756
10/09/2023 1.074.397.038,32 21,32 21,00 7.441,66 -1,5182
09/09/2023 1.074.397.038,32 21,32 21,00 7.441,66 -1,5182
08/09/2023 1.074.397.038,32 21,32 21,00 7.441,66 -1,5182
07/09/2023 1.071.262.802,36 21,26 21,00 7.418,65 -1,2301
06/09/2023 1.071.262.802,36 21,26 21,00 7.418,65 -1,2301
05/09/2023 1.072.232.820,00 21,28 21,41 7.424,94 0,6072
04/09/2023 1.057.752.028,55 20,99 21,32 7.323,71 1,5558
03/09/2023 1.058.880.800,11 21,02 21,01 7.331,43 -0,0275
02/09/2023 1.058.880.800,11 21,02 21,01 7.331,43 -0,0275
01/09/2023 1.058.880.800,11 21,02 21,01 7.331,43 -0,0275
31/08/2023 1.086.872.013,11 21,57 21,46 7.524,80 -0,5161
30/08/2023 1.105.209.573,19 21,94 21,90 7.651,40 -0,1609
29/08/2023 1.134.931.852,69 22,46 22,40 7.834,88 -0,2794
28/08/2023 1.069.529.042,47 21,17 21,10 7.382,90 -0,3227
27/08/2023 1.064.762.049,54 21,07 21,04 7.349,24 -0,1611
26/08/2023 1.064.762.049,54 21,07 21,04 7.349,24 -0,1611
25/08/2023 1.064.762.049,54 21,07 21,04 7.349,24 -0,1611
24/08/2023 1.064.075.688,49 21,06 21,06 7.344,10 -0,0018
23/08/2023 1.081.800.844,86 21,41 21,51 7.465,97 0,4615
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima