MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB311 | - 0,28% | + 11,18% | - 11,26% | + 2,99% | + 109,92% | + 58,92% | - 42,62% |
CF Web 3.0 Smart Contract Platforms Index | - 0,21% | + 11,29% | - 11,17% | + 3,43% | + 112,11% | + 66,79% | - 38,70% |
Lançado em: 03/29/2022
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
Nome | Peso (%) | Preço | 24h (%) | Vl. de Mercado |
---|---|---|---|---|
SolanaSOL | 25,74 | $ 178,536 | + 1,54 | $ 83.963.666.644,824 |
EthereumETH | 20,13 | $ 2.581,035 | + 3,34 | $ 310.765.106.384,547 |
CardanoADA | 14,78 | $ 0,346 | + 1,97 | $ 12.115.961.452,065 |
AvalancheAVAX | 6,26 | $ 26,345 | + 2,35 | $ 10.723.982.370,767 |
SuiSUI | 5,40 | $ 1,654 | - 6,50 | $ 4.570.586.588,614 |
NEAR ProtocolNEAR | 5,03 | $ 4,342 | - 3,26 | $ 5.061.180.683,52 |
PolygonMATIC | 3,39 | $ 0,325 | - 1,28 | $ 849.364.490,078 |
ArbitrumARB | 2,57 | $ 0,509 | - 1,00 | $ 2.024.556.571,986 |
PolkadotDOT | 2,18 | $ 4,166 | - 1,06 | $ 5.780.223.063,431 |
Internet ComputerICP | 2,09 | $ 7,693 | - 1,39 | $ 3.640.130.497,201 |
OptimismOP | 1,90 | $ 1,55 | - 2,25 | $ 1.945.255.090,199 |
StacksSTX | 1,76 | $ 1,684 | - 2,92 | $ 2.522.906.300,715 |
Ethereum ClassicETC | 1,40 | $ 18,545 | + 1,25 | $ 2.768.749.144,213 |
Hedera HashgraphHBAR | 1,33 | $ 0,048 | - 2,64 | $ 1.795.101.936,268 |
Injective ProtocolINJ | 1,24 | $ 18,583 | - 0,78 | $ 1.816.064.935,392 |
FantomFTM | 0,95 | $ 0,671 | + 0,10 | $ 1.880.117.520,706 |
Sei NetworkSEI | 0,95 | $ 0,357 | - 5,26 | $ 1.339.318.283,81 |
AlgorandALGO | 0,90 | $ 0,115 | - 0,85 | $ 956.425.389,131 |
AptosAPT | 0,72 | $ 8,916 | - 2,34 | $ 4.613.880.299,167 |
CelestiaTIA | 0,62 | $ 4,859 | - 6,82 | $ 988.636.512,926 |
CosmosATOM | 0,37 | $ 4,327 | - 1,11 | $ 1.691.541.025,972 |
EOSEOS | 0,28 | $ 0,447 | - 0,51 | $ 680.914.122,829 |
Atualizado em 10/29/2024