MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB311 | - 10,85% | + 11,18% | - 30,85% | - 7,92% | + 109,16% | + 45,54% | - 48,70% |
CF Web 3.0 Smart Contract Platforms Index | - 10,86% | + 11,29% | - 30,83% | - 7,61% | + 111,55% | + 52,96% | - 45,24% |
Lançado em: 03/29/2022
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
Nome | Peso (%) | Preço | 24h (%) | Vl. de Mercado |
---|---|---|---|---|
SolanaSOL | 21,81 | $ 135,993 | - 3,06 | $ 63.712.240.145,165 |
EthereumETH | 20,05 | $ 2.340,312 | - 1,16 | $ 281.700.701.933,967 |
CardanoADA | 15,95 | $ 0,343 | + 0,37 | $ 11.990.050.222,206 |
AvalancheAVAX | 6,41 | $ 24,455 | - 3,51 | $ 9.938.113.454,499 |
NEAR ProtocolNEAR | 5,81 | $ 4,595 | - 1,94 | $ 5.037.675.019,417 |
SuiSUI | 5,15 | $ 1,716 | - 4,36 | $ 4.743.097.275,568 |
PolygonMATIC | 4,25 | $ 0,375 | + 0,13 | $ 1.014.241.897,887 |
ArbitrumARB | 2,80 | $ 0,528 | - 2,08 | $ 1.908.773.673,126 |
PolkadotDOT | 2,37 | $ 4,112 | + 0,09 | $ 5.780.421.989,035 |
Internet ComputerICP | 2,29 | $ 7,896 | - 1,77 | $ 3.723.864.706,488 |
StacksSTX | 1,93 | $ 1,798 | + 4,86 | $ 2.681.021.315,473 |
OptimismOP | 1,88 | $ 1,509 | - 6,29 | $ 1.893.472.136,811 |
Hedera HashgraphHBAR | 1,53 | $ 0,051 | - 1,20 | $ 1.918.826.238,94 |
Ethereum ClassicETC | 1,51 | $ 18,492 | + 2,51 | $ 2.754.740.346,533 |
Injective ProtocolINJ | 1,30 | $ 18,908 | - 8,55 | $ 1.847.826.319,816 |
Sei NetworkSEI | 1,06 | $ 0,392 | - 6,34 | $ 1.381.209.776,623 |
AlgorandALGO | 1,00 | $ 0,121 | - 0,45 | $ 1.001.739.364,948 |
FantomFTM | 0,91 | $ 0,608 | - 10,07 | $ 1.704.287.561,996 |
AptosAPT | 0,67 | $ 8,228 | + 6,86 | $ 4.131.251.712,148 |
CelestiaTIA | 0,62 | $ 4,687 | - 4,40 | $ 953.611.509,736 |
CosmosATOM | 0,39 | $ 4,309 | - 3,04 | $ 1.684.601.943,851 |
EOSEOS | 0,32 | $ 0,463 | - 2,36 | $ 702.477.205,095 |
Atualizado em 10/03/2024