O ETF 100% Bitcoin

BITH11

A forma mais simples, segura e regulada de investir no primeiro criptoativo do mundo.

Performance

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
BITH11
+ 11,38%
+ 43,08%
+ 155,02%
+ 63,76%
+ 137,24%
+ 55,97%
+ 53,65%
Nasdaq Bitcoin Reference Price
+ 11,61%
+ 43,54%
+ 157,66%
+ 64,95%
+ 141,59%
+ 61,27%
+ 60,09%

Lançado em: 03/08/2021

Patrimônio Líquido: Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, dos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
27/03/2024 782.246.922,73 78,94 80,20 341.583,46 1,5909
26/03/2024 800.781.566,35 80,92 80,35 350.124,36 -0,7054
25/03/2024 804.180.938,06 81,46 81,37 352.451,84 -0,1128
24/03/2024 721.065.140,33 73,72 74,10 318.992,78 0,5128
23/03/2024 721.065.140,33 73,72 74,10 318.992,78 0,5128
22/03/2024 721.065.140,33 73,72 74,10 318.992,78 0,5128
21/03/2024 730.896.932,50 74,92 76,50 324.032,05 2,1107
20/03/2024 730.021.855,31 75,03 76,05 324.497,97 1,3609
19/03/2024 726.954.640,96 75,04 76,28 324.523,39 1,6557
18/03/2024 750.096.647,79 78,00 78,00 337.323,73 0,0026
17/03/2024 777.191.245,50 80,92 79,75 349.917,54 -1,4414
16/03/2024 777.191.245,50 80,92 79,75 349.917,54 -1,4414
15/03/2024 777.191.245,50 80,92 79,75 349.917,54 -1,4414
14/03/2024 761.125.749,53 80,56 82,50 348.367,20 2,4074
13/03/2024 791.712.369,48 84,18 84,74 364.020,78 0,6639
12/03/2024 766.244.180,76 82,02 83,03 354.594,47 1,2282
11/03/2024 770.417.534,17 83,41 84,90 360.504,97 1,7903
10/03/2024 730.458.048,03 79,38 80,00 343.006,10 0,7792
09/03/2024 730.458.048,03 79,38 80,00 343.006,10 0,7792
08/03/2024 730.458.048,03 79,38 80,00 343.006,10 0,7792
07/03/2024 701.484.304,79 77,25 77,99 333.777,26 0,9598
06/03/2024 690.521.055,06 76,51 77,11 330.650,74 0,7801
05/03/2024 632.647.423,60 70,33 72,31 303.712,00 2,8205
04/03/2024 691.825.782,47 77,23 77,98 333.596,72 0,9698
03/03/2024 639.478.606,87 71,42 72,82 308.358,43 1,9613
02/03/2024 639.478.606,87 71,42 72,82 308.358,43 1,9613
01/03/2024 639.478.606,87 71,42 72,82 308.358,43 1,9613
29/02/2024 631.070.023,22 70,88 72,90 306.047,56 2,8558
28/02/2024 622.600.189,52 70,12 69,99 302.792,12 -0,1876
27/02/2024 581.708.104,69 65,65 65,95 283.315,19 0,4584
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima