Ponderação Capitalização de mercado
Recalculado Trimestralmente
O CF Web 3.0 Smart Contracts Platforms Market Cap Index - Brazil (“CF Web3 Index”) busca refletir a performance do setor de plataformas de contratos inteligentes, dando exposição aos principais ativos que vão viabilizar o novo futuro digital.
Web3 é a internet do futuro: uma rede global em que os usuários têm total controle sobre suas contas, seus dados e seu dinheiro online. Essa nova internet e suas aplicações, como os sites e aplicativos que usamos diariamente, são construídas sobre a estrutura das plataformas de contratos inteligentes.
As plataformas de contratos inteligentes são como os geradores dessa “máquina” virtual: elas alimentam o sistema com confiança, garantindo que os usuários estejam sempre interagindo conforme as regras. À medida que esse ecossistema ganha adoção, as plataformas são mais demandadas e, com isso, os respectivos criptoativos tendem a se valorizar.
Nome | Peso (%) | Preço | 24h (%) | Vl. de Mercado |
---|---|---|---|---|
SolanaSOL | 24,04 | $ 213,464 | + 1,06 | $ 100.735.478.362,349 |
EthereumETH | 19,20 | $ 3.183,799 | - 2,22 | $ 383.404.890.292,648 |
CardanoADA | 19,07 | $ 0,573 | + 1,01 | $ 20.055.111.284,366 |
SuiSUI | 6,79 | $ 3,31 | + 6,16 | $ 9.418.558.311,168 |
AvalancheAVAX | 6,16 | $ 32,613 | - 4,90 | $ 13.284.074.774,495 |
NEAR ProtocolNEAR | 4,69 | $ 5,1 | + 3,87 | $ 6.540.156.052,35 |
PolygonMATIC | 3,06 | $ 0,371 | - 6,94 | $ 933.601.260,958 |
ArbitrumARB | 2,32 | $ 0,64 | + 2,54 | $ 2.543.744.995,222 |
PolkadotDOT | 2,10 | $ 5,032 | - 2,09 | $ 7.576.802.555,55 |
Internet ComputerICP | 1,74 | $ 8,772 | - 0,90 | $ 4.157.718.277,233 |
StacksSTX | 1,46 | $ 1,996 | - 0,95 | $ 2.994.732.438,243 |
OptimismOP | 1,44 | $ 1,685 | + 2,22 | $ 2.114.176.282,653 |
Ethereum ClassicETC | 1,27 | $ 22,713 | + 0,76 | $ 3.395.868.875,458 |
Hedera HashgraphHBAR | 1,24 | $ 0,06 | - 11,63 | $ 2.274.765.329,057 |
Injective ProtocolINJ | 1,18 | $ 25,026 | + 2,52 | $ 2.445.721.415,979 |
Sei NetworkSEI | 0,88 | $ 0,474 | + 1,74 | $ 1.913.027.472,792 |
AlgorandALGO | 0,85 | $ 0,151 | - 0,20 | $ 1.246.960.242,423 |
FantomFTM | 0,76 | $ 0,745 | - 0,64 | $ 2.088.099.563,711 |
AptosAPT | 0,68 | $ 12,198 | - 1,38 | $ 6.345.305.770,755 |
CelestiaTIA | 0,47 | $ 5,193 | - 0,45 | $ 1.056.602.923,269 |
CosmosATOM | 0,33 | $ 5,285 | - 0,51 | $ 2.066.032.537,351 |
EOSEOS | 0,26 | $ 0,565 | + 0,85 | $ 861.934.430,223 |
Atualizado em 11/13/2024
Name | Description | Intraday Price | AUM | 12M |
---|---|---|---|---|
ETF Hashdex Smart Contract Platforms FI Público Geral Disponível em: Brazil | Replica o CF Web3 Index e oferece exposição a tokens nativos de aplicativos e protocolos descentralizados baseados em blockchains. | - | R$ 42,8 mi | - |
ETF Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Institutional clients only. Disponível em: Cayman Islands | Broad exposure to the smart contract platforms within the Digital Asset space | - | US$ 7,65 mi | - |
Name | Description | |||
---|---|---|---|---|
ETF Hashdex Smart Contract Platforms FI Público Geral Disponível em: Brazil | Replica o CF Web3 Index e oferece exposição a tokens nativos de aplicativos e protocolos descentralizados baseados em blockchains. | - | - | - |
ETF Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Institutional clients only. Disponível em: Cayman Islands | Broad exposure to the smart contract platforms within the Digital Asset space | - | - | - |