Ponderação Capitalização de mercado
Recalculado Trimestralmente
O CF Web 3.0 Smart Contracts Platforms Market Cap Index - Brazil (“CF Web3 Index”) busca refletir a performance do setor de plataformas de contratos inteligentes, dando exposição aos principais ativos que vão viabilizar o novo futuro digital.
Web3 é a internet do futuro: uma rede global em que os usuários têm total controle sobre suas contas, seus dados e seu dinheiro online. Essa nova internet e suas aplicações, como os sites e aplicativos que usamos diariamente, são construídas sobre a estrutura das plataformas de contratos inteligentes.
As plataformas de contratos inteligentes são como os geradores dessa “máquina” virtual: elas alimentam o sistema com confiança, garantindo que os usuários estejam sempre interagindo conforme as regras. À medida que esse ecossistema ganha adoção, as plataformas são mais demandadas e, com isso, os respectivos criptoativos tendem a se valorizar.
Nome | Peso (%) | Preço | 24h (%) | Vl. de Mercado |
---|---|---|---|---|
SolanaSOL | 22,78 | $ 126,635 | - 6,12 | $ 59.086.010.972,828 |
EthereumETH | 22,35 | $ 2.395,315 | - 5,51 | $ 288.169.992.743,619 |
CardanoADA | 16,22 | $ 0,316 | - 5,93 | $ 11.349.178.944,721 |
AvalancheAVAX | 6,14 | $ 21,215 | - 5,31 | $ 8.591.033.746,953 |
NEAR ProtocolNEAR | 5,26 | $ 3,674 | - 3,83 | $ 4.174.073.587,517 |
PolygonMATIC | 4,64 | $ 0,393 | - 3,91 | $ 3.923.278.807,882 |
ArbitrumARB | 2,84 | $ 0,499 | - 2,84 | $ 1.745.862.047,093 |
SuiSUI | 2,62 | $ 0,795 | + 3,03 | $ 2.129.276.758,468 |
PolkadotDOT | 2,56 | $ 4,013 | - 0,81 | $ 5.799.313.703,314 |
Internet ComputerICP | 2,36 | $ 7,195 | - 2,62 | $ 3.376.391.366,747 |
OptimismOP | 1,80 | $ 1,355 | - 3,66 | $ 1.608.816.743,35 |
StacksSTX | 1,67 | $ 1,445 | - | $ 2.144.241.312,307 |
Hedera HashgraphHBAR | 1,59 | $ 0,049 | - 1,43 | $ 1.775.320.134,954 |
Ethereum ClassicETC | 1,56 | $ 17,754 | - 2,12 | $ 2.637.646.864,362 |
Injective ProtocolINJ | 1,26 | $ 16,228 | - 3,98 | $ 1.585.917.363,971 |
AlgorandALGO | 1,07 | $ 0,121 | - 2,23 | $ 994.362.221,124 |
Sei NetworkSEI | 0,78 | $ 0,268 | - 3,09 | $ 885.297.600 |
FantomFTM | 0,64 | $ 0,399 | - 5,00 | $ 1.119.934.364,131 |
CelestiaTIA | 0,59 | $ 4,211 | - 4,71 | $ 851.567.494,637 |
AptosAPT | 0,54 | $ 6,17 | - 2,59 | $ 2.997.936.555,409 |
CosmosATOM | 0,40 | $ 4,207 | - 4,48 | $ 1.644.671.924,254 |
EOSEOS | 0,34 | $ 0,46 | - 2,19 | $ 695.635.702,398 |
Atualizado em 09/04/2024
Name | Description | Intraday Price | AUM | 12M |
---|---|---|---|---|
ETF Hashdex Smart Contract Platforms FI Público Geral Disponível em: Brazil | Replica o CF Web3 Index e oferece exposição a tokens nativos de aplicativos e protocolos descentralizados baseados em blockchains. | - | R$ 27,6 mi | - |
ETF Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Institutional clients only. Disponível em: Cayman Islands | Broad exposure to the smart contract platforms within the Digital Asset space | - | US$ 5,11 mi | - |
Name | Description | |||
---|---|---|---|---|
ETF Hashdex Smart Contract Platforms FI Público Geral Disponível em: Brazil | Replica o CF Web3 Index e oferece exposição a tokens nativos de aplicativos e protocolos descentralizados baseados em blockchains. | - | - | - |
ETF Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Institutional clients only. Disponível em: Cayman Islands | Broad exposure to the smart contract platforms within the Digital Asset space | - | - | - |