O Primeiro ETF verde
de Bitcoin do Brasil

BITH11

O ETF 100% de Bitcoin de forma simples, segura, regulada e sustentável.

R$ 339,64 mi

BRL (Valor Patrimonial Líquido) Atualizado em dez 07, 2023

R$ 49,35

NAV por unidade Atualizado em dez 07, 2023

R$ 51,15

Intradiário Atualizado em dez 08, 2023 21:42:00

0,7%*

Taxa total *Essa taxa inclui 0,1% do BITH11 + 0,6% do master offshore.

Performance

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
BITH11
+ 13,79%
+ 7,27%
+ 61,56%
+ 138,13%
+ 138,76%
- 28,23%
- 1,31%
Nasdaq Bitcoin Reference Price
+ 13,82%
+ 7,38%
+ 62,74%
+ 142,39%
+ 142,28%
- 26,12%
+ 6,68%
Patrimônio Líquido R$ 187.871.817,60

Lançado em: 03/08/2021

Patrimônio Líquido: Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, dos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
07/12/2023 339.642.325,48 49,35 49,49 211.831,64 0,2918
06/12/2023 350.813.224,29 50,22 50,06 215.595,17 -0,3280
05/12/2023 350.706.014,56 50,23 50,74 215.612,73 1,0134
04/12/2023 336.961.133,56 48,33 48,27 207.452,24 -0,1273
03/12/2023 305.025.690,09 44,00 44,54 188.829,47 1,2341
02/12/2023 305.025.690,09 44,00 44,54 188.829,47 1,2341
01/12/2023 305.025.690,09 44,00 44,54 188.829,47 1,2341
30/11/2023 299.382.647,43 43,36 43,58 186.107,22 0,4970
29/11/2023 296.955.089,64 43,12 43,21 185.046,72 0,2110
28/11/2023 298.699.126,89 43,44 43,63 186.397,14 0,4482
27/11/2023 283.174.971,85 42,11 42,44 180.701,77 0,7870
26/11/2023 285.207.883,95 42,54 44,98 184.966,41 5,7422
25/11/2023 285.207.883,95 42,54 44,98 184.966,41 5,7422
24/11/2023 285.207.883,95 42,54 44,98 184.966,41 5,7422
23/11/2023 285.943.463,83 42,65 43,20 182.977,46 1,2964
22/11/2023 285.658.971,41 42,60 43,07 182.794,71 1,0921
21/11/2023 282.208.111,49 42,27 42,55 181.364,75 0,6556
20/11/2023 283.001.748,59 42,53 42,75 182.467,44 0,5128
19/11/2023 275.490.359,21 41,45 41,73 177.797,19 0,6837
18/11/2023 275.490.359,21 41,45 41,73 177.797,19 0,6837
17/11/2023 275.490.359,21 41,45 41,73 177.797,19 0,6837
16/11/2023 270.043.436,29 40,68 40,85 174.486,98 0,4275
15/11/2023 264.018.990,55 40,02 40,59 171.669,98 1,4196
14/11/2023 264.018.990,55 40,02 40,59 171.669,98 1,4196
13/11/2023 276.915.319,67 42,14 42,26 180.756,67 0,2780
12/11/2023 277.383.383,78 42,73 43,00 183.244,87 0,6370
11/11/2023 277.383.383,78 42,73 43,00 183.244,87 0,6370
10/11/2023 277.383.383,78 42,73 43,00 183.244,87 0,6370
09/11/2023 272.178.671,75 41,71 42,79 178.891,70 2,5794
08/11/2023 264.926.630,59 40,78 40,98 174.897,75 0,4809
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima