Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoFOMO11
ISINBRFOMOCTF004
Data da Cota2026-10-08
Data da Cesta2026-10-09
Número de cotas por lote de integralização7.500
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 17.756,93
Total de Cotas em Negociação641.967
Valor da CotaR$ 20,63
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 22,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 154.743,07
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 165.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
19 hours ago (2026-10-09)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
BNB BNB | Código: BNB BNB | Quantidade: 7.2649541476431025 7.2649541476431025 | Preço de Abertura ($): 3633.760812 3633.760812 | Valor de Abertura ($): 26399.10568268237 26399.10568268237 | Participação na Cesta (%): 17.1 17.1 |
Bitcoin Cash Bitcoin Cash | Código: BCH BCH | Quantidade: 5.916280179822327 5.916280179822327 | Preço de Abertura ($): 1390.85118095 1390.85118095 | Valor de Abertura ($): 8228.665274936962 8228.665274936962 | Participação na Cesta (%): 5.3 5.3 |
Dogecoin Dogecoin | Código: DOGE DOGE | Quantidade: 18161.52136204793 18161.52136204793 | Preço de Abertura ($): 0.413246513 0.413246513 | Valor de Abertura ($): 7505.185373641317 7505.185373641317 | Participação na Cesta (%): 4.9 4.9 |
Chainlink Chainlink | Código: LINK LINK | Quantidade: 154.37905967853487 154.37905967853487 | Preço de Abertura ($): 61.72487024 61.72487024 | Valor de Abertura ($): 9529.02742643078 9529.02742643078 | Participação na Cesta (%): 6.2 6.2 |
Bitcoin Bitcoin | Código: BTC BTC | Quantidade: 0.044660691671067204 0.044660691671067204 | Preço de Abertura ($): 406671.143252 406671.143252 | Valor de Abertura ($): 18162.214540297973 18162.214540297973 | Participação na Cesta (%): 11.7 11.7 |
Hyperliquid Hyperliquid | Código: HYPE HYPE | Quantidade: 27.62147175450607 27.62147175450607 | Preço de Abertura ($): 418.6577879 418.6577879 | Valor de Abertura ($): 11563.944263283844 11563.944263283844 | Participação na Cesta (%): 7.5 7.5 |
Stellar Lumens Stellar Lumens | Código: XLM XLM | Quantidade: 7166.356764828683 7166.356764828683 | Preço de Abertura ($): 0.944486136 0.944486136 | Valor de Abertura ($): 6768.524610010503 6768.524610010503 | Participação na Cesta (%): 4.4 4.4 |
Ripple Ripple | Código: XRP XRP | Quantidade: 1092.70187162249 1092.70187162249 | Preço de Abertura ($): 6.752404318 6.752404318 | Valor de Abertura ($): 7378.364836230383 7378.364836230383 | Participação na Cesta (%): 4.8 4.8 |
Cardano Cardano | Código: ADA ADA | Quantidade: 6645.674417676493 6645.674417676493 | Preço de Abertura ($): 1.141111952 1.141111952 | Valor de Abertura ($): 7583.458507111286 7583.458507111286 | Participação na Cesta (%): 4.9 4.9 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 1.0091776446452854 1.0091776446452854 | Preço de Abertura ($): 12193.3029856 12193.3029856 | Valor de Abertura ($): 12305.208787454134 12305.208787454134 | Participação na Cesta (%): 8.0 8.0 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 26.75205622695559 26.75205622695559 | Preço de Abertura ($): 537.895028 537.895028 | Valor de Abertura ($): 14389.798033255853 14389.798033255853 | Participação na Cesta (%): 9.3 9.3 |
Uniswap Uniswap | Código: UNI UNI | Quantidade: 671.0895615900818 671.0895615900818 | Preço de Abertura ($): 35.8179052 35.8179052 | Valor de Abertura ($): 24037.022297743108 24037.022297743108 | Participação na Cesta (%): 15.5 15.5 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 892.554316921482 892.554316921482 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 892.554316921482 892.554316921482 | Participação na Cesta (%): 0.6 0.6 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.