Hashdex DeFi Index FI

DEFI11

Exposição ao Ecossistema de DeFi na Bolsa de Valores [B]³

R$ 15,32M

BRL (Valor Patrimonial Líquido) Atualizado em set 21, 2023

R$ 15,81

NAV por unidade Atualizado em set 21, 2023

R$ 15,72

Intradiário Atualizado em set 21, 2023 22:00:59

1,3%*

Taxa total * Essa taxa inclui 0,3% do DEFI11 + 1,0% do Hashdex DeFi Index ETF.

Rentabilidade Acumulada

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
DEFI11
+ 1,48%
- 19,06%
- 27,43%
+ 2,28%
- 14,85%
-
- 67,35%
CF DeFi Composite Index
+ 1,76%
- 18,98%
- 26,29%
+ 5,97%
- 12,16%
-
- 65,57%
Patrimônio Líquido R$ 25.045.265,28

Lançado em: 2022-02-16

Shareholders' Equity: Monthly average calculated based on the arithmetic average of the sum of shareholders' equity calculated on the last business day of each month, in the last three years or since the fund's incorporation, if more recent.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
20/09/2023 15.500.324,24 16,00 16,00 1.084,73 0,0023
19/09/2023 15.418.021,24 15,91 16,06 1.078,83 0,9132
18/09/2023 15.091.838,12 15,58 15,90 1.055,84 2,0671
17/09/2023 14.693.307,29 15,17 15,56 1.027,57 2,5932
16/09/2023 14.693.307,29 15,17 15,56 1.027,57 2,5932
15/09/2023 14.693.307,29 15,17 15,56 1.027,57 2,5932
14/09/2023 14.722.929,79 15,20 15,61 1.029,56 2,7164
13/09/2023 14.603.146,69 15,07 15,16 1.021,00 0,5735
12/09/2023 14.481.116,58 14,95 15,28 1.012,29 2,2239
11/09/2023 14.155.404,47 14,69 15,69 994,48 6,8278
10/09/2023 15.228.150,72 15,80 16,48 1.070,00 4,3023
09/09/2023 15.228.150,72 15,80 16,48 1.070,00 4,3023
08/09/2023 15.228.150,72 15,80 16,48 1.070,00 4,3023
07/09/2023 15.367.716,31 15,95 16,50 1.079,77 3,4805
06/09/2023 15.367.716,31 15,95 16,50 1.079,77 3,4805
05/09/2023 15.232.373,53 15,84 16,10 1.072,35 1,6576
04/09/2023 14.469.311,62 15,14 16,26 1.024,55 7,4080
03/09/2023 14.484.922,49 15,15 16,40 1.025,63 8,2160
02/09/2023 14.484.922,49 15,15 16,40 1.025,63 8,2160
01/09/2023 14.484.922,49 15,15 16,40 1.025,63 8,2160
31/08/2023 15.069.280,62 15,77 16,50 1.066,01 4,6539
30/08/2023 15.057.974,63 15,75 16,00 1.065,18 1,5587
29/08/2023 15.544.252,65 16,26 16,66 1.099,65 2,4399
28/08/2023 15.082.817,04 15,78 15,97 1.066,75 1,2013
27/08/2023 14.733.892,12 15,42 15,75 1.041,82 2,1708
26/08/2023 14.733.892,12 15,42 15,75 1.041,82 2,1708
25/08/2023 14.733.892,12 15,42 15,75 1.041,82 2,1708
24/08/2023 14.927.095,19 15,63 15,95 1.056,57 2,0222
23/08/2023 15.322.333,67 16,06 16,38 1.085,76 1,9631
22/08/2023 14.883.473,48 15,62 16,26 1.055,45 4,0914
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima