MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEB311 | - 6,36% | + 11,18% | - 27,61% | - 3,28% | + 120,80% | + 52,69% | - 46,11% |
CF Web 3.0 Smart Contract Platforms Index | - 6,35% | + 11,29% | - 27,58% | - 2,93% | + 135,70% | + 60,43% | - 42,47% |
Lançado em: 03/29/2022
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
Nome | Peso (%) | Preço | 24h (%) | Vl. de Mercado |
---|---|---|---|---|
SolanaSOL | 22,08 | $ 139,251 | + 0,64 | $ 65.360.685.805,628 |
EthereumETH | 19,77 | $ 2.384,354 | + 0,45 | $ 287.028.444.952,094 |
CardanoADA | 15,71 | $ 0,34 | + 0,89 | $ 11.893.763.991,037 |
AvalancheAVAX | 6,67 | $ 25,835 | + 0,62 | $ 10.503.437.592,367 |
SuiSUI | 5,78 | $ 1,77 | - 7,24 | $ 4.890.871.582,238 |
NEAR ProtocolNEAR | 5,73 | $ 4,573 | - 3,66 | $ 4.949.100.513,581 |
PolygonMATIC | 4,00 | $ 0,368 | + 0,30 | $ 988.522.139,117 |
ArbitrumARB | 2,70 | $ 0,51 | - 3,23 | $ 1.846.451.241,51 |
PolkadotDOT | 2,30 | $ 4,074 | - 1,66 | $ 5.666.345.764,097 |
Internet ComputerICP | 2,23 | $ 7,82 | - 0,72 | $ 3.692.024.261,152 |
OptimismOP | 2,00 | $ 1,494 | - 4,51 | $ 1.874.782.882,13 |
StacksSTX | 1,78 | $ 1,613 | - 3,25 | $ 2.407.520.223,227 |
Hedera HashgraphHBAR | 1,46 | $ 0,049 | - 2,60 | $ 1.859.665.871,663 |
Ethereum ClassicETC | 1,44 | $ 17,959 | - 1,75 | $ 2.676.984.684,46 |
Injective ProtocolINJ | 1,31 | $ 18,772 | - 3,87 | $ 1.834.535.417,579 |
Sei NetworkSEI | 1,14 | $ 0,394 | - 3,17 | $ 1.390.018.404,54 |
FantomFTM | 0,96 | $ 0,629 | - 7,30 | $ 1.764.865.699,887 |
AlgorandALGO | 0,94 | $ 0,116 | - 2,60 | $ 965.178.767,212 |
CelestiaTIA | 0,68 | $ 4,815 | - 1,31 | $ 979.599.797,609 |
AptosAPT | 0,64 | $ 7,969 | - 11,50 | $ 4.010.753.912,398 |
CosmosATOM | 0,37 | $ 4,071 | - 4,57 | $ 1.591.524.419,22 |
EOSEOS | 0,31 | $ 0,455 | - 1,53 | $ 691.428.712,99 |
Atualizado em 10/11/2024