Hashdex Smart Contract Platforms FI

WEB311

A internet do futuro está chegando. O WEB311 é seu investimento nesse futuro.

R$ 6,44 mi

BRL (Valor Patrimonial Líquido) Atualizado em out 03, 2023

R$ 12,28

NAV por unidade Atualizado em out 03, 2023

R$ 12,01

Intradiário Atualizado em out 04, 2023 14:52:59

1,3%*

Taxa total *Esta taxa inclui 0,3% do WEB311 + 1,0% do Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF.

Rentabilidade Acumulada

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
WEB311
+ 8,13%
- 5,51%
- 22,26%
+ 21,22%
- 30,41%
-
- 74,55%
CF Web 3.0 Smart Contract Platforms Index
+ 8,20%
- 5,13%
- 20,90%
+ 23,84%
- 27,70%
-
- 73,11%
Patrimônio Líquido R$ 10.609.443,64

Lançado em: 2022-03-29

Shareholders' Equity: Monthly average calculated based on the arithmetic average of the sum of shareholders' equity calculated on the last business day of each month, in the last three years or since the fund's incorporation, if more recent.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
03/10/2023 6.441.760,47 12,28 11,30 803,64 -7,9619
02/10/2023 6.363.797,26 12,13 11,48 793,83 -5,3503
01/10/2023 5.957.452,53 11,35 10,78 742,74 -5,0594
30/09/2023 5.957.452,53 11,35 10,78 742,74 -5,0594
29/09/2023 5.957.452,53 11,35 10,78 742,74 -5,0594
28/09/2023 5.913.849,83 11,27 11,05 737,29 -1,9640
27/09/2023 5.719.643,52 10,90 10,89 712,80 -0,1030
26/09/2023 5.685.283,03 10,84 10,99 707,12 1,4237
25/09/2023 5.721.907,88 10,91 10,72 711,63 -1,7013
24/09/2023 5.663.705,90 10,79 11,02 704,37 2,0880
23/09/2023 5.663.705,90 10,79 11,02 704,37 2,0880
22/09/2023 5.663.705,90 10,79 11,02 704,37 2,0880
21/09/2023 5.711.605,51 10,89 11,06 710,27 1,5993
20/09/2023 5.778.179,43 11,01 11,10 718,62 0,7919
19/09/2023 5.756.865,76 11,04 11,99 719,98 8,6517
18/09/2023 5.648.192,70 10,83 10,95 706,18 1,1365
17/09/2023 5.539.976,44 10,62 10,93 692,41 2,9237
16/09/2023 5.539.976,44 10,62 10,93 692,41 2,9237
15/09/2023 5.539.976,44 10,62 10,93 692,41 2,9237
14/09/2023 5.623.564,54 10,78 11,12 702,84 3,1565
13/09/2023 5.520.747,14 10,58 10,75 689,70 1,5813
12/09/2023 5.519.729,38 10,58 11,05 689,41 4,4354
11/09/2023 5.404.978,15 10,42 11,01 678,73 5,6555
10/09/2023 5.852.688,28 11,28 11,57 735,57 2,5361
09/09/2023 5.852.688,28 11,28 11,57 735,57 2,5361
08/09/2023 5.852.688,28 11,28 11,57 735,57 2,5361
07/09/2023 5.891.020,25 11,36 11,79 740,19 3,8059
06/09/2023 5.891.020,25 11,36 11,79 740,19 3,8059
05/09/2023 5.934.958,70 11,44 11,39 745,71 -0,4584
04/09/2023 5.713.168,15 11,06 11,40 719,99 3,0976
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima