Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoWEB311
ISINBRWEB3CTF005
Data da Cota2026-09-14
Data da Cesta2026-09-15
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 5.802,01
Total de Cotas em Negociação1.289.679
Valor da CotaR$ 16,42
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 17,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 164.197,99
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 170.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
16 hours ago (2026-09-15)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Hyperliquid Hyperliquid | Código: HYPE HYPE | Quantidade: 82.89041290297818 82.89041290297818 | Preço de Abertura ($): 420.5919458 420.5919458 | Valor de Abertura ($): 34863.04005102902 34863.04005102902 | Participação na Cesta (%): 21.2 21.2 |
Cardano Cardano | Código: ADA ADA | Quantidade: 22489.20291970219 22489.20291970219 | Preço de Abertura ($): 1.097679267 1.097679267 | Valor de Abertura ($): 24685.93177631296 24685.93177631296 | Participação na Cesta (%): 15.0 15.0 |
Avalanche Avalanche | Código: AVAX AVAX | Quantidade: 123.70263245233892 123.70263245233892 | Preço de Abertura ($): 39.1483619 39.1483619 | Valor de Abertura ($): 4842.7554232268485 4842.7554232268485 | Participação na Cesta (%): 2.9 2.9 |
Polkadot Polkadot | Código: DOT DOT | Quantidade: 354.7557468131217 354.7557468131217 | Preço de Abertura ($): 5.23797472 5.23797472 | Valor de Abertura ($): 1858.201633581852 1858.201633581852 | Participação na Cesta (%): 1.1 1.1 |
Near Protocol Near Protocol | Código: NEAR NEAR | Quantidade: 687.9880555539788 687.9880555539788 | Preço de Abertura ($): 13.23293 13.23293 | Valor de Abertura ($): 9104.097779981912 9104.097779981912 | Participação na Cesta (%): 5.5 5.5 |
Internet Computer Internet Computer | Código: ICP ICP | Quantidade: 144.2201617611049 144.2201617611049 | Preço de Abertura ($): 14.33363173 14.33363173 | Valor de Abertura ($): 2067.198686724706 2067.198686724706 | Participação na Cesta (%): 1.3 1.3 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 67.7802299890903 67.7802299890903 | Preço de Abertura ($): 532.5059757 532.5059757 | Valor de Abertura ($): 36093.377503510936 36093.377503510936 | Participação na Cesta (%): 22.0 22.0 |
Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph | Código: HBAR HBAR | Quantidade: 15223.299044827434 15223.299044827434 | Preço de Abertura ($): 0.402746542 0.402746542 | Valor de Abertura ($): 6131.131048136152 6131.131048136152 | Participação na Cesta (%): 3.7 3.7 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 2.802392534731511 2.802392534731511 | Preço de Abertura ($): 13067.02922 13067.02922 | Valor de Abertura ($): 36618.94513724652 36618.94513724652 | Participação na Cesta (%): 22.3 22.3 |
SUI SUI | Código: SUI SUI | Quantidade: 1878.1972669813185 1878.1972669813185 | Preço de Abertura ($): 3.806094459 3.806094459 | Valor de Abertura ($): 7148.59621076654 7148.59621076654 | Participação na Cesta (%): 4.4 4.4 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 784.7164494825768 784.7164494825768 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 784.7164494825768 784.7164494825768 | Participação na Cesta (%): 0.5 0.5 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.