Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoWEB311
ISINBRWEB3CTF005
Data da Cota2026-10-02
Data da Cesta2026-10-05
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 14.209,58
Total de Cotas em Negociação1.259.679
Valor da CotaR$ 19,58
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 22,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 195.790,42
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 220.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
18 hours ago (2026-10-05)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph | Código: HBAR HBAR | Quantidade: 15222.373389590126 15222.373389590126 | Preço de Abertura ($): 0.526931399 0.526931399 | Valor de Abertura ($): 8021.146506277097 8021.146506277097 | Participação na Cesta (%): 4.1 4.1 |
Internet Computer Internet Computer | Código: ICP ICP | Quantidade: 144.2111680834562 144.2111680834562 | Preço de Abertura ($): 16.904093071 16.904093071 | Valor de Abertura ($): 2437.7590071603677 2437.7590071603677 | Participação na Cesta (%): 1.2 1.2 |
Near Protocol Near Protocol | Código: NEAR NEAR | Quantidade: 687.9462843304524 687.9462843304524 | Preço de Abertura ($): 24.391877 24.391877 | Valor de Abertura ($): 16780.301149995423 16780.301149995423 | Participação na Cesta (%): 8.6 8.6 |
Polkadot Polkadot | Código: DOT DOT | Quantidade: 354.734210985894 354.734210985894 | Preço de Abertura ($): 6.132493941 6.132493941 | Valor de Abertura ($): 2175.4053995364106 2175.4053995364106 | Participação na Cesta (%): 1.1 1.1 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 67.77610813151604 67.77610813151604 | Preço de Abertura ($): 619.60120601 619.60120601 | Valor de Abertura ($): 41994.15833695151 41994.15833695151 | Participação na Cesta (%): 21.4 21.4 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 2.802222118095165 2.802222118095165 | Preço de Abertura ($): 13963.9630731 13963.9630731 | Valor de Abertura ($): 39130.12617970495 39130.12617970495 | Participação na Cesta (%): 20.0 20.0 |
Cardano Cardano | Código: ADA ADA | Quantidade: 22487.83622447131 22487.83622447131 | Preço de Abertura ($): 1.277617268 1.277617268 | Valor de Abertura ($): 28730.84788034047 28730.84788034047 | Participação na Cesta (%): 14.7 14.7 |
Avalanche Avalanche | Código: AVAX AVAX | Quantidade: 123.69512246262737 123.69512246262737 | Preço de Abertura ($): 56.41888158 56.41888158 | Valor de Abertura ($): 6978.740466242571 6978.740466242571 | Participação na Cesta (%): 3.6 3.6 |
SUI SUI | Código: SUI SUI | Quantidade: 1878.0820931954886 1878.0820931954886 | Preço de Abertura ($): 5.945193575 5.945193575 | Valor de Abertura ($): 11165.56159378837 11165.56159378837 | Participação na Cesta (%): 5.7 5.7 |
Hyperliquid Hyperliquid | Código: HYPE HYPE | Quantidade: 82.88536589266789 82.88536589266789 | Preço de Abertura ($): 459.63175538 459.63175538 | Valor de Abertura ($): 38096.746220560526 38096.746220560526 | Participação na Cesta (%): 19.5 19.5 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 279.6290594422692 279.6290594422692 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 279.6290594422692 279.6290594422692 | Participação na Cesta (%): 0.1 0.1 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.