Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoDEFI11
ISINBRDEFICTF006
Data da Cota2026-10-09
Data da Cesta2026-10-13
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 14.743,88
Total de Cotas em Negociação1.967.793
Valor da CotaR$ 18,53
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 19,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 185.256,12
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 190.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
14 hours ago (2026-10-13)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Pendle Pendle | Código: PENDLE PENDLE | Quantidade: 305.33826474514336 305.33826474514336 | Preço de Abertura ($): 10.53557722 10.53557722 | Valor de Abertura ($): 3216.9148664432614 3216.9148664432614 | Participação na Cesta (%): 1.7 1.7 |
Chainlink Chainlink | Código: LINK LINK | Quantidade: 269.80656960986244 269.80656960986244 | Preço de Abertura ($): 63.918645154 63.918645154 | Valor de Abertura ($): 17245.670383110795 17245.670383110795 | Participação na Cesta (%): 9.3 9.3 |
MORPHO MORPHO | Código: MORPHO MORPHO | Quantidade: 1286.7894723553086 1286.7894723553086 | Preço de Abertura ($): 11.8627427 11.8627427 | Valor de Abertura ($): 15264.852419619789 15264.852419619789 | Participação na Cesta (%): 8.2 8.2 |
JTO JTO | Código: JTO JTO | Quantidade: 718.2209864668946 718.2209864668946 | Preço de Abertura ($): 2.526922356 2.526922356 | Valor de Abertura ($): 1814.8886672515694 1814.8886672515694 | Participação na Cesta (%): 1.0 1.0 |
Uniswap Uniswap | Código: UNI UNI | Quantidade: 842.644616179344 842.644616179344 | Preço de Abertura ($): 36.445584952 36.445584952 | Valor de Abertura ($): 30710.675943309714 30710.675943309714 | Participação na Cesta (%): 16.6 16.6 |
AERO AERO | Código: AERO AERO | Quantidade: 891.8938120187031 891.8938120187031 | Preço de Abertura ($): 3.997743008 3.997743008 | Valor de Abertura ($): 3565.5622508762367 3565.5622508762367 | Participação na Cesta (%): 1.9 1.9 |
Arbitrum Arbitrum | Código: ARB ARB | Quantidade: 2853.2166637027876 2853.2166637027876 | Preço de Abertura ($): 0.892089688 0.892089688 | Valor de Abertura ($): 2545.3251633190207 2545.3251633190207 | Participação na Cesta (%): 1.4 1.4 |
Curve Curve | Código: CRV CRV | Quantidade: 2319.323725690202 2319.323725690202 | Preço de Abertura ($): 1.7807874 1.7807874 | Valor de Abertura ($): 4130.222467230168 4130.222467230168 | Participação na Cesta (%): 2.2 2.2 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 1.4785475919469173 1.4785475919469173 | Preço de Abertura ($): 12384.503432 12384.503432 | Valor de Abertura ($): 18311.077726841933 18311.077726841933 | Participação na Cesta (%): 9.9 9.9 |
layerzero layerzero | Código: ZRO ZRO | Quantidade: 161.63454389455597 161.63454389455597 | Preço de Abertura ($): 9.95245664 9.95245664 | Valor de Abertura ($): 1608.660789636745 1608.660789636745 | Participação na Cesta (%): 0.9 0.9 |
Lighter Lighter | Código: LIGHTER LIGHTER | Quantidade: 625.9876928094012 625.9876928094012 | Preço de Abertura ($): 17.93133195 17.93133195 | Valor de Abertura ($): 11224.793116380002 11224.793116380002 | Participação na Cesta (%): 6.1 6.1 |
ONDO ONDO | Código: ONDO ONDO | Quantidade: 4529.416355970674 4529.416355970674 | Preço de Abertura ($): 2.37782007 2.37782007 | Valor de Abertura ($): 10770.137116613332 10770.137116613332 | Participação na Cesta (%): 5.8 5.8 |
polygon-ecosystem-token polygon-ecosystem-token | Código: POL POL | Quantidade: 4605.128561161971 4605.128561161971 | Preço de Abertura ($): 0.49981764 0.49981764 | Valor de Abertura ($): 2301.7244893365723 2301.7244893365723 | Participação na Cesta (%): 1.2 1.2 |
SKY SKY | Código: SKY SKY | Quantidade: 23623.384986199733 23623.384986199733 | Preço de Abertura ($): 0.379140612 0.379140612 | Valor de Abertura ($): 8956.584641179377 8956.584641179377 | Participação na Cesta (%): 4.8 4.8 |
SYRUP SYRUP | Código: SYRUP SYRUP | Quantidade: 1326.276245486197 1326.276245486197 | Preço de Abertura ($): 1.131164138 1.131164138 | Valor de Abertura ($): 1500.2361259752704 1500.2361259752704 | Participação na Cesta (%): 0.8 0.8 |
The Graph The Graph | Código: GRT GRT | Quantidade: 1999.3576617297142 1999.3576617297142 | Preço de Abertura ($): 0.1346814 0.1346814 | Valor de Abertura ($): 269.27628898248435 269.27628898248435 | Participação na Cesta (%): 0.1 0.1 |
Worldcoin Worldcoin | Código: WLD WLD | Quantidade: 1552.9011943258206 1552.9011943258206 | Preço de Abertura ($): 2.472610834 2.472610834 | Valor de Abertura ($): 3839.7203172215636 3839.7203172215636 | Participação na Cesta (%): 2.1 2.1 |
Optimism Optimism | Código: OP OP | Quantidade: 865.1473473750033 865.1473473750033 | Preço de Abertura ($): 0.62072662 0.62072662 | Valor de Abertura ($): 537.0199887380517 537.0199887380517 | Participação na Cesta (%): 0.3 0.3 |
Lido Dao Lido Dao | Código: LDO LDO | Quantidade: 1066.3546927942116 1066.3546927942116 | Preço de Abertura ($): 2.095044 2.095044 | Valor de Abertura ($): 2234.0600010103562 2234.0600010103562 | Participação na Cesta (%): 1.2 1.2 |
Aave Aave | Código: AAVE AAVE | Quantidade: 22.225234084377774 22.225234084377774 | Preço de Abertura ($): 838.52789286 838.52789286 | Valor de Abertura ($): 18636.478705093545 18636.478705093545 | Participação na Cesta (%): 10.1 10.1 |
ENA ENA | Código: ENA ENA | Quantidade: 11033.545573017765 11033.545573017765 | Preço de Abertura ($): 1.062287072 1.062287072 | Valor de Abertura ($): 11720.792820539604 11720.792820539604 | Participação na Cesta (%): 6.3 6.3 |
Jupiter Jupiter | Código: JUP JUP | Quantidade: 4568.819096696385 4568.819096696385 | Preço de Abertura ($): 1.875682917 1.875682917 | Valor de Abertura ($): 8569.655930536781 8569.655930536781 | Participação na Cesta (%): 4.6 4.6 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 11.295410913241382 11.295410913241382 | Preço de Abertura ($): 546.28421946 546.28421946 | Valor de Abertura ($): 6170.504734220034 6170.504734220034 | Participação na Cesta (%): 3.3 3.3 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 111.28654653379733 111.28654653379733 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 111.28654653379733 111.28654653379733 | Participação na Cesta (%): 0.1 0.1 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.