Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoDEFI11
ISINBRDEFICTF006
Data da Cota2026-09-21
Data da Cesta2026-09-22
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 20.654,83
Total de Cotas em Negociação2.047.793
Valor da CotaR$ 19,93
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 21,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 199.345,17
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 210.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
21 hours ago (2026-09-22)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Arbitrum Arbitrum | Código: ARB ARB | Quantidade: 2979.8169214056306 2979.8169214056306 | Preço de Abertura ($): 1.153351974 1.153351974 | Valor de Abertura ($): 3436.777728461787 3436.777728461787 | Participação na Cesta (%): 1.7 1.7 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 1.543993114098935 1.543993114098935 | Preço de Abertura ($): 14046.139261 14046.139261 | Valor de Abertura ($): 21687.142298658702 21687.142298658702 | Participação na Cesta (%): 10.9 10.9 |
AERO AERO | Código: AERO AERO | Quantidade: 931.4424301153094 931.4424301153094 | Preço de Abertura ($): 3.462308682 3.462308682 | Valor de Abertura ($): 3224.9412125714143 3224.9412125714143 | Participação na Cesta (%): 1.6 1.6 |
layerzero layerzero | Código: ZRO ZRO | Quantidade: 168.71962682194928 168.71962682194928 | Preço de Abertura ($): 6.03341313 6.03341313 | Valor de Abertura ($): 1017.9552117562489 1017.9552117562489 | Participação na Cesta (%): 0.5 0.5 |
JTO JTO | Código: JTO JTO | Quantidade: 750.0676198738349 750.0676198738349 | Preço de Abertura ($): 2.57764818 2.57764818 | Valor de Abertura ($): 1933.4104352447225 1933.4104352447225 | Participação na Cesta (%): 1.0 1.0 |
Aave Aave | Código: AAVE AAVE | Quantidade: 23.216462802050792 23.216462802050792 | Preço de Abertura ($): 732.56802142 732.56802142 | Valor de Abertura ($): 17007.638219269378 17007.638219269378 | Participação na Cesta (%): 8.5 8.5 |
Curve Curve | Código: CRV CRV | Quantidade: 2422.1693308606878 2422.1693308606878 | Preço de Abertura ($): 1.7930133 1.7930133 | Valor de Abertura ($): 4342.981825085313 4342.981825085313 | Participação na Cesta (%): 2.2 2.2 |
ENA ENA | Código: ENA ENA | Quantidade: 11522.804690723004 11522.804690723004 | Preço de Abertura ($): 1.078173123 1.078173123 | Valor de Abertura ($): 12423.57831911587 12423.57831911587 | Participação na Cesta (%): 6.2 6.2 |
Chainlink Chainlink | Código: LINK LINK | Quantidade: 281.84728234176987 281.84728234176987 | Preço de Abertura ($): 65.862435726 65.862435726 | Valor de Abertura ($): 18563.148517782593 18563.148517782593 | Participação na Cesta (%): 9.3 9.3 |
Lido Dao Lido Dao | Código: LDO LDO | Quantidade: 1113.6686667214412 1113.6686667214412 | Preço de Abertura ($): 2.196569 2.196569 | Valor de Abertura ($): 2446.2500695916497 2446.2500695916497 | Participação na Cesta (%): 1.2 1.2 |
Lighter Lighter | Código: LIGHTER LIGHTER | Quantidade: 653.2751601354825 653.2751601354825 | Preço de Abertura ($): 24.506660586 24.506660586 | Valor de Abertura ($): 16009.592618705066 16009.592618705066 | Participação na Cesta (%): 8.0 8.0 |
MORPHO MORPHO | Código: MORPHO MORPHO | Quantidade: 1343.7054640072117 1343.7054640072117 | Preço de Abertura ($): 13.71957075 13.71957075 | Valor de Abertura ($): 18435.062180608522 18435.062180608522 | Participação na Cesta (%): 9.2 9.2 |
ONDO ONDO | Código: ONDO ONDO | Quantidade: 4730.264040363064 4730.264040363064 | Preço de Abertura ($): 2.24840292 2.24840292 | Valor de Abertura ($): 10635.539480723311 10635.539480723311 | Participação na Cesta (%): 5.3 5.3 |
Optimism Optimism | Código: OP OP | Quantidade: 862.5572243315609 862.5572243315609 | Preço de Abertura ($): 0.632320699 0.632320699 | Valor de Abertura ($): 545.4127870168323 545.4127870168323 | Participação na Cesta (%): 0.3 0.3 |
Pendle Pendle | Código: PENDLE PENDLE | Quantidade: 318.84907312346024 318.84907312346024 | Preço de Abertura ($): 13.047262279 13.047262279 | Valor de Abertura ($): 4160.107484457835 4160.107484457835 | Participação na Cesta (%): 2.1 2.1 |
polygon-ecosystem-token polygon-ecosystem-token | Código: POL POL | Quantidade: 4809.333606802543 4809.333606802543 | Preço de Abertura ($): 0.56548881 0.56548881 | Valor de Abertura ($): 2719.624338203778 2719.624338203778 | Participação na Cesta (%): 1.4 1.4 |
SKY SKY | Código: SKY SKY | Quantidade: 24670.915190095595 24670.915190095595 | Preço de Abertura ($): 0.369045047 0.369045047 | Valor de Abertura ($): 9104.679055861843 9104.679055861843 | Participação na Cesta (%): 4.6 4.6 |
SYRUP SYRUP | Código: SYRUP SYRUP | Quantidade: 1385.0862348785695 1385.0862348785695 | Preço de Abertura ($): 1.172967846 1.172967846 | Valor de Abertura ($): 1624.6616174497656 1624.6616174497656 | Participação na Cesta (%): 0.8 0.8 |
The Graph The Graph | Código: GRT GRT | Quantidade: 2099.211546375488 2099.211546375488 | Preço de Abertura ($): 0.11953422 0.11953422 | Valor de Abertura ($): 250.9276148109878 250.9276148109878 | Participação na Cesta (%): 0.1 0.1 |
Worldcoin Worldcoin | Código: WLD WLD | Quantidade: 1621.80327797523 1621.80327797523 | Preço de Abertura ($): 2.216532236 2.216532236 | Valor de Abertura ($): 3594.779246082566 3594.779246082566 | Participação na Cesta (%): 1.8 1.8 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 11.79650826143072 11.79650826143072 | Preço de Abertura ($): 599.70573589 599.70573589 | Valor de Abertura ($): 7074.433667853775 7074.433667853775 | Participação na Cesta (%): 3.5 3.5 |
Uniswap Uniswap | Código: UNI UNI | Quantidade: 878.4031923349186 878.4031923349186 | Preço de Abertura ($): 44.759333264 44.759333264 | Valor de Abertura ($): 39316.74122588011 39316.74122588011 | Participação na Cesta (%): 19.7 19.7 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: -210.21655519210475 -210.21655519210475 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): -210.21655519210475 -210.21655519210475 | Participação na Cesta (%): -0.1 -0.1 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.