Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoDEFI11
ISINBRDEFICTF006
Data da Cota2026-10-28
Data da Cesta2026-10-29
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 11.073,34
Total de Cotas em Negociação1.967.793
Valor da CotaR$ 17,89
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 19,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 178.926,66
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 190.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
17 hours ago (2026-10-29)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
AERO AERO | Código: AERO AERO | Quantidade: 891.8938120015672 891.8938120015672 | Preço de Abertura ($): 3.770806858 3.770806858 | Valor de Abertura ($): 3363.159302903272 3363.159302903272 | Participação na Cesta (%): 1.9 1.9 |
Curve Curve | Código: CRV CRV | Quantidade: 2328.123279464964 2328.123279464964 | Preço de Abertura ($): 1.795801 1.795801 | Valor de Abertura ($): 4180.846113386462 4180.846113386462 | Participação na Cesta (%): 2.3 2.3 |
ENA ENA | Código: ENA ENA | Quantidade: 10991.575711400783 10991.575711400783 | Preço de Abertura ($): 1.074242798 1.074242798 | Valor de Abertura ($): 11807.621046644017 11807.621046644017 | Participação na Cesta (%): 6.6 6.6 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 1.4724720385223444 1.4724720385223444 | Preço de Abertura ($): 12584.973408 12584.973408 | Valor de Abertura ($): 18531.021448827258 18531.021448827258 | Participação na Cesta (%): 10.4 10.4 |
JTO JTO | Código: JTO JTO | Quantidade: 718.2209864503023 718.2209864503023 | Preço de Abertura ($): 2.256973418 2.256973418 | Valor de Abertura ($): 1621.0056746680705 1621.0056746680705 | Participação na Cesta (%): 0.9 0.9 |
Jupiter Jupiter | Código: JUP JUP | Quantidade: 4568.819535388122 4568.819535388122 | Preço de Abertura ($): 1.505830064 1.505830064 | Valor de Abertura ($): 6879.865813377945 6879.865813377945 | Participação na Cesta (%): 3.8 3.8 |
Lido Dao Lido Dao | Código: LDO LDO | Quantidade: 1066.3546927954312 1066.3546927954312 | Preço de Abertura ($): 1.983422 1.983422 | Valor de Abertura ($): 2115.0313574937 2115.0313574937 | Participação na Cesta (%): 1.2 1.2 |
Lighter Lighter | Código: LIGHTER LIGHTER | Quantidade: 628.3626885551478 628.3626885551478 | Preço de Abertura ($): 15.802619952 15.802619952 | Valor de Abertura ($): 9929.77675925394 9929.77675925394 | Participação na Cesta (%): 5.5 5.5 |
Optimism Optimism | Código: OP OP | Quantidade: 868.285685668767 868.285685668767 | Preço de Abertura ($): 0.595948623 0.595948623 | Valor de Abertura ($): 517.4536587449124 517.4536587449124 | Participação na Cesta (%): 0.3 0.3 |
Pendle Pendle | Código: PENDLE PENDLE | Quantidade: 306.4967199293828 306.4967199293828 | Preço de Abertura ($): 10.542799232 10.542799232 | Valor de Abertura ($): 3231.333383482016 3231.333383482016 | Participação na Cesta (%): 1.8 1.8 |
PYTH PYTH | Código: PYTH PYTH | Quantidade: 2182.140092987423 2182.140092987423 | Preço de Abertura ($): 0.383475882 0.383475882 | Valor de Abertura ($): 836.798096805914 836.798096805914 | Participação na Cesta (%): 0.5 0.5 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 11.33826584249461 11.33826584249461 | Preço de Abertura ($): 545.33222982 545.33222982 | Valor de Abertura ($): 6183.121794179527 6183.121794179527 | Participação na Cesta (%): 3.5 3.5 |
SYRUP SYRUP | Código: SYRUP SYRUP | Quantidade: 1326.2762454028446 1326.2762454028446 | Preço de Abertura ($): 0.9055876 0.9055876 | Valor de Abertura ($): 1201.059322011373 1201.059322011373 | Participação na Cesta (%): 0.7 0.7 |
The Graph The Graph | Código: GRT GRT | Quantidade: 1999.3576635655272 1999.3576635655272 | Preço de Abertura ($): 0.12007744 0.12007744 | Valor de Abertura ($): 240.07774988532978 240.07774988532978 | Participação na Cesta (%): 0.1 0.1 |
Uniswap Uniswap | Código: UNI UNI | Quantidade: 839.4418148995854 839.4418148995854 | Preço de Abertura ($): 38.23769586 38.23769586 | Valor de Abertura ($): 32098.320810296766 32098.320810296766 | Participação na Cesta (%): 17.9 17.9 |
Worldcoin Worldcoin | Código: WLD WLD | Quantidade: 1558.7929218164713 1558.7929218164713 | Preço de Abertura ($): 2.306532165 2.306532165 | Valor de Abertura ($): 3595.4060127440216 3595.4060127440216 | Participação na Cesta (%): 2.0 2.0 |
ONDO ONDO | Código: ONDO ONDO | Quantidade: 4546.601090518413 4546.601090518413 | Preço de Abertura ($): 2.235509576 2.235509576 | Valor de Abertura ($): 10163.970276105956 10163.970276105956 | Participação na Cesta (%): 5.7 5.7 |
SKY SKY | Código: SKY SKY | Quantidade: 23713.012814481932 23713.012814481932 | Preço de Abertura ($): 0.35381729 0.35381729 | Valor de Abertura ($): 8390.07393175527 8390.07393175527 | Participação na Cesta (%): 4.7 4.7 |
Aave Aave | Código: AAVE AAVE | Quantidade: 22.140765850015725 22.140765850015725 | Preço de Abertura ($): 714.1793365 714.1793365 | Valor de Abertura ($): 15812.47746436609 15812.47746436609 | Participação na Cesta (%): 8.8 8.8 |
Arbitrum Arbitrum | Código: ARB ARB | Quantidade: 2853.216663491637 2853.216663491637 | Preço de Abertura ($): 0.906263036 0.906263036 | Valor de Abertura ($): 2585.7647958217212 2585.7647958217212 | Participação na Cesta (%): 1.4 1.4 |
Chainlink Chainlink | Código: LINK LINK | Quantidade: 268.7812585126078 268.7812585126078 | Preço de Abertura ($): 62.265727664 62.265727664 | Valor de Abertura ($): 16735.86064373322 16735.86064373322 | Participação na Cesta (%): 9.4 9.4 |
MORPHO MORPHO | Código: MORPHO MORPHO | Quantidade: 1281.8989173096816 1281.8989173096816 | Preço de Abertura ($): 11.8521097 11.8521097 | Valor de Abertura ($): 15193.206592265575 15193.206592265575 | Participação na Cesta (%): 8.5 8.5 |
polygon-ecosystem-token polygon-ecosystem-token | Código: POL POL | Quantidade: 4622.600572760091 4622.600572760091 | Preço de Abertura ($): 0.49103096 0.49103096 | Valor de Abertura ($): 2269.8399969389375 2269.8399969389375 | Participação na Cesta (%): 1.3 1.3 |
layerzero layerzero | Código: ZRO ZRO | Quantidade: 161.63454389511497 161.63454389511497 | Preço de Abertura ($): 9.09318578 9.09318578 | Valor de Abertura ($): 1469.7729361038455 1469.7729361038455 | Participação na Cesta (%): 0.8 0.8 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: -26.208881795127738 -26.208881795127738 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): -26.208881795127738 -26.208881795127738 | Participação na Cesta (%): -0.0 -0.0 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.