Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoMETA11
ISINBRMETACTF013
Data da Cota2026-09-17
Data da Cesta2026-09-18
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 2.743,26
Total de Cotas em Negociação373.351
Valor da CotaR$ 8,73
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 9,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 87.256,74
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 90.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
18 hours ago (2026-09-18)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 0.782665942772351 0.782665942772351 | Preço de Abertura ($): 12653.201632 12653.201632 | Valor de Abertura ($): 9903.22998439793 9903.22998439793 | Participação na Cesta (%): 11.3 11.3 |
Axie Infinity Axie Infinity | Código: AXS AXS | Quantidade: 3631.3273762641593 3631.3273762641593 | Preço de Abertura ($): 4.842128 4.842128 | Valor de Abertura ($): 17583.35196577522 17583.35196577522 | Participação na Cesta (%): 20.2 20.2 |
Immutable Immutable | Código: IMX IMX | Quantidade: 20216.602671548222 20216.602671548222 | Preço de Abertura ($): 0.623521853 0.623521853 | Valor de Abertura ($): 12605.493559128498 12605.493559128498 | Participação na Cesta (%): 14.4 14.4 |
Basic Attention Token Basic Attention Token | Código: BAT BAT | Quantidade: 35364.64983819516 35364.64983819516 | Preço de Abertura ($): 0.374811614 0.374811614 | Valor de Abertura ($): 13255.081484398768 13255.081484398768 | Participação na Cesta (%): 15.2 15.2 |
Chainlink Chainlink | Código: LINK LINK | Quantidade: 194.60095606252563 194.60095606252563 | Preço de Abertura ($): 58.40404804 58.40404804 | Valor de Abertura ($): 11365.483586505676 11365.483586505676 | Participação na Cesta (%): 13.0 13.0 |
Pump.fun Pump.fun | Código: PUMP PUMP | Quantidade: 775046.6890092305 775046.6890092305 | Preço de Abertura ($): 0.020321484 0.020321484 | Valor de Abertura ($): 15750.098889954053 15750.098889954053 | Participação na Cesta (%): 18.1 18.1 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 5.972816272622813 5.972816272622813 | Preço de Abertura ($): 521.13042016 521.13042016 | Valor de Abertura ($): 3112.6162536904117 3112.6162536904117 | Participação na Cesta (%): 3.6 3.6 |
polygon-ecosystem-token polygon-ecosystem-token | Código: POL POL | Quantidade: 3344.437908303179 3344.437908303179 | Preço de Abertura ($): 0.50945368 0.50945368 | Valor de Abertura ($): 1703.8361999165572 1703.8361999165572 | Participação na Cesta (%): 2.0 2.0 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 1977.5458762328815 1977.5458762328815 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 1977.5458762328815 1977.5458762328815 | Participação na Cesta (%): 2.3 2.3 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.