Hashdex Crypto Metaverse FI

META11

Participe da nova era do entretenimento: invista no Metaverso através da Bolsa de Valores.

R$ 1,80M

BRL (Valor Patrimonial Líquido) Atualizado em set 21, 2023

R$ 20,38

NAV por unidade Atualizado em set 21, 2023

R$ 20,37

Intradiário Atualizado em set 22, 2023 10:43:00

1,3%*

Taxa total *Esta taxa inclui 0.3% do META11 + 1% do Hashdex Crypto Metaverse ETF.

Rentabilidade Acumulada

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
META11
- 9,13%
- 10,80%
- 48,11%
- 24,19%
- 53,56%
-
- 57,76%
CF Digital Culture Index
- 8,99%
- 10,89%
- 47,30%
- 21,56%
- 52,04%
-
- 58,68%
Patrimônio Líquido R$ 4.540.897,93

Lançado em: 2022-06-01

Shareholders' Equity: Monthly average calculated based on the arithmetic average of the sum of shareholders' equity calculated on the last business day of each month, in the last three years or since the fund's incorporation, if more recent.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
21/09/2023 1.800.459,62 20,38 19,99 890,78 -1,9064
20/09/2023 1.816.515,50 20,56 19,38 899,00 -5,7403
19/09/2023 1.827.635,26 20,69 20,21 904,40 -2,3014
18/09/2023 1.791.257,60 20,27 20,21 885,98 -0,3173
17/09/2023 1.788.275,29 20,24 20,06 884,06 -0,8922
16/09/2023 1.788.275,29 20,24 20,06 884,06 -0,8922
15/09/2023 1.788.275,29 20,24 20,06 884,06 -0,8922
14/09/2023 1.800.363,55 20,38 20,49 889,98 0,5526
13/09/2023 1.772.946,60 20,07 20,02 875,86 -0,2346
12/09/2023 1.775.060,18 20,09 20,04 876,64 -0,2539
11/09/2023 1.760.742,54 19,93 20,54 869,31 3,0661
10/09/2023 1.902.504,22 21,53 20,93 940,34 -2,8025
09/09/2023 1.902.504,22 21,53 20,93 940,34 -2,8025
08/09/2023 1.902.504,22 21,53 20,93 940,34 -2,8025
07/09/2023 1.927.926,08 21,82 20,62 953,10 -5,5048
06/09/2023 1.927.926,08 21,82 20,62 953,10 -5,5048
05/09/2023 1.915.816,83 21,68 21,68 946,87 -0,0192
04/09/2023 1.924.476,01 21,78 22,37 950,96 2,6987
03/09/2023 1.926.616,02 21,81 22,01 951,96 0,9337
02/09/2023 1.926.616,02 21,81 22,01 951,96 0,9337
01/09/2023 1.926.616,02 21,81 22,01 951,96 0,9337
31/08/2023 1.981.381,13 22,43 22,80 978,80 1,6666
30/08/2023 1.995.241,17 22,58 22,80 985,71 0,9604
29/08/2023 2.054.642,44 23,26 23,01 1.015,23 -1,0555
28/08/2023 1.984.436,48 22,46 22,69 980,01 1,0203
27/08/2023 1.959.731,32 22,18 22,50 967,47 1,4372
26/08/2023 1.959.731,32 22,18 22,50 967,47 1,4372
25/08/2023 1.959.731,32 22,18 22,50 967,47 1,4372
24/08/2023 1.982.863,70 22,44 22,40 978,86 -0,1917
23/08/2023 2.032.082,43 23,00 23,34 1.003,31 1,4727
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima